
Çalışma Gerilimi: 3.3V
Boyut: 25,4 mm x 38,1 mm
Ağırlık: 10 gr (pinler lehimli)
I2C Adresi:
Ürünle birlikte 1 adet 10 cm boyunda I2C bağlantı kablosu verilir.
| Modül Pini | Açıklama | Geliştirme Kartı Pini | 
|---|---|---|
| 3V3 | 3.3V Besleme Gerilimi | 3.3V Gerilim Çıkışı | 
| RES | Mikroişlemci Sıfırlama (Debug) | Bağlantı Yok | 
| X | X Ekseni Analog Çıkış | Analog Giriş Pini | 
| Y | Y Ekseni Analog Çıkış | Analog Giriş Pini | 
| SW | Buton Dijital Çıkış | Dijital Giriş Pini | 
| Modül Pini | Açıklama | Geliştirme Kartı Pini | 
|---|---|---|
| GND | Toprak | Toprak | 
| SDA | Çift Yönlü Veri Hattı | SDA | 
| SCL | Veri Hattı Zaman Senkronizasyon İşareti | SCL | 
| SWIM | Mikroişlemci SWIM Haberleşme Protokolü (Debug) | Bağlantı Yok | 
| NC | Bağlantı Yok | Bağlantı Yok | 
| Modül Pini | Açıklama | Geliştirme Kartı Pini | 
|---|---|---|
| SCL | Veri Hattı Zaman Senkronizasyon İşareti | SCL | 
| SDA | Çift Yönlü Veri Hattı | SDA | 
| 3V3 | 3.3V Besleme Gerilimi | 3.3V Gerilim Çıkışı | 
| GND | Toprak | Toprak | 
Datasheet ST Microelectronics STM8S003F3
Arduino IDE Örnekleri ve Kütüphanesi